| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-07 17:50:31
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 18,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D5A (3418) Bloomberg New, Network: 0x0D57 (3415) Bloomberg IS34, Network: 0x0459 (1113) Bloomberg) | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,9 | NO | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 121,1 | NO | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 24,9 | NO | ||
| 100 | AVC video | Vidéo | 6 931,7 | SI | 11 | |
| 110 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,8 | SI | 11 | |
| 111 | MPEG-2 Audio | Audio | 200,3 | SI | 11 | |
| 140 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,5 | NO | 11 | |
| 200 | AVC video | Vidéo | 7 108,5 | SI | 12 | |
| 210 | MPEG-2 Audio | Audio | 196,3 | SI | 12 | |
| 211 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,3 | SI | 12 | |
| 240 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,5 | NO | 12 | |
| 5011 | PMT | PMT | 12,7 | NO | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 13,2 | NO | 12 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 11,7 | NO | 11 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 14,7 | NO | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 994,9 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





