 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.78°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.32°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
43 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-09 15:26 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 5  13 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 | 
|  | Sverigekanalen | In chiaro - FTA | 112 | 3212 swe | 2024-03-11 + | |
|  | Kanal 10 Sweden | In chiaro - FTA | 7267 | 4267 swe | 2023-09-27 + | |
|  | Rikstoto Direkte HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7274 | 3040 nor | 2021-04-20 + | |
|  | Visjon Norge HD | In chiaro - FTA | 7453 | 3148 nor | 2024-04-09 + | |
|  | Kanal 10 Norge HD | In chiaro - FTA | 7546 | 3270 nor | 2023-03-01 + | |
|  | Vision Sverige | In chiaro - FTA | 7780 | 3280 swe | 2024-04-09 + | |
|  | Bedehuskanalen | In chiaro - FTA | 7788 | 3788 nor | 2023-03-01 + | |
|  | Kanal 10 Sweden HD | In chiaro - FTA | 13000 | 3022 aac swe | 2025-10-09 + | |
|  | Radio Norge | In chiaro - FTA | 1527 | 3475 nor | 2019-01-06 | |
|  | Radio Rock | In chiaro - FTA | 6022 | 3622 nor | 2018-04-30 | |
|  | Vinyl | In chiaro - FTA | 6028 | 3628 nor | 2018-04-30 | |
|  | TOPP40 | In chiaro - FTA | 6032 | 3632 nor | 2019-10-03 | |
|  | P4 Digital | In chiaro - FTA | 7000 | 3000 nor | 2017-02-06 | 
| 0.8°W | Thor 5  30 | 11938.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|  | National Geographic HD Romania | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 30701 | 360 eng 361 rom | 2025-06-23 + | |
|  | Metropola TV | In chiaro - FTA | 30702 | 2310 rom | 2025-05-20 + | |
|  | Disney Channel Hungary & Czechia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30703 | 210 hun 211 cze 212 eng 214 slk | 2016-05-18 + | |
|  | HBO 2 Central Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30705 | 310 hun 311 cze 312 eng 313 rom | 2020-04-22 + | |
|  | Life TV Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30707 | 410 hun | 2020-02-17 + | |
|  | 4! Story TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30708 | 460 hun | 2022-01-12 + | |
|  | Cinemax (Hungary) | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30709 | 510 hun 511 cze 512 eng 513 rom | 2020-04-22 + | |
|  | Cartoonito Central & East Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30710 | 560 hun 562 eng 563 rom 564 pol 565 rus 566 cze | 2023-03-21 + | |
|  | NatGeo Wild Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30711 | 610 hun 611 cze 612 eng 613 rom | 2015-03-22 + | |
|  | Spektrum Int | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30712 | 660 hun | 2020-04-22 + | |
|  | Duck TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30713 | 714 slk | 2017-09-23 + | |
|  | FilmBox Basic | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30714 | 1861 hun 1862 eng 1863 bul | 2024-03-02 + | |
|  | Filmbox Premium Romania | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 30715 | 1911 eng | 2022-05-10 + | |
| ducktv ( SVT) | Nagravision 3 | 30716 | 714 slk | 2023-05-26 | ||
| ducktv ( SVT) | Nagravision 3 | 30716 | 714 slk | 2023-05-26 | ||
| Spektrum. | Nagravision 3 | 30717 | 660 hun | 2025-02-20 | ||
| Filmbox. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30718 | 1861 hun 1862 eng 1863 bul | 2022-05-10 | ||
| ducktv. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30720 | 714 slk | 2017-07-30 | ||
| Disney Channel (SVT) | Nagravision 3 | 30721 | 210 hun 211 cze 212 eng 214 slk | 2023-07-16 | ||
| Disney Channel. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30723 | 210 hun 211 cze 212 eng 214 slk | 2016-12-06 | ||
| Cartoonito. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30724 | 560 hun 562 eng 563 rom | 2023-07-04 | ||
| STORY 4 SVT | Nagravision 3 | 30725 | 460 hun | 2023-07-16 | ||
| Life TV. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30726 | 410 hun | 2024-06-21 | ||
| STORY 4. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30727 | 460 hun | 2018-12-07 | ||
|  | History Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30734 | 2011 hun 2012 rom | 2023-02-01 + | |
|  | History | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30735 | 2061 cze 2062 eng 2063 hun 2064 rus 2065 tur | 2023-01-31 + | |
|  | Crime & Investigation Network | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30736 | 2111 cze 2112 eng | 2023-02-07 + | |
|  | History Hungary | Nagravision 3 | 30737 | 2011 hun 2012 rom | 2023-01-31 + | |
|  | BBC Earth HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 30738 | 2161  eng 2162 eng 2163 cze 2164 hun 2165 tur 2166 gre | 2023-07-16 + | |
| BBC Earth HD (STV) | Nagravision 3 | 30739 | 2161  eng 2162 eng 2163 cze 2164 hun | 2023-07-16 | 
Detailed transponder stream properties (11389.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 112 | 1212 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 112 | 3212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1527 | 3475 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6022 | 3622 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6028 | 3628 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6032 | 3632 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7000 | 3000 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7267 | 1367 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 7267 | 4267 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7274 | 1274 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7274 | 3040 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 7453 | 1153 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7453 | 3148 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7546 | 1411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7546 | 3270 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7780 | 1180 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 7780 | 3280 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7788 | 1688 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7788 | 3788 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 13000 | 1009 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13000 | 3022 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


