 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.78°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.32°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
29 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-22 15:37 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 5  29 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | VG HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7169 | 3268 nor | 2021-04-18 + | |
|   | SonLife Broadcasting Network | In chiaro - FTA | 7471 | 3487 eng | 2024-03-04 + | |
|  | Heim | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7473 | 3385 nor | 2024-03-04 + | |
|  | V Sport + Suomi HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7543 | 3008 fin | 2025-08-18 + | |
|  | V Sport 2 Suomi HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7592 | 3388 fin | 2025-08-18 + | |
|  | V Sport 1 Suomi HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7593 | 3398 fin | 2025-08-18 + | |
|   | BBC News | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7912 | 3245 eng | 2025-10-22 + | |
|  | DR P2 | In chiaro - FTA | 1721 | 3521 den | 2021-10-12 | |
|  | DR P4 | In chiaro - FTA | 1722 | 3522 den | 2025-08-26 | |
|  | DR P1 | In chiaro - FTA | 1723 | 3523 den | 2021-10-11 | |
|  | Bandit Classics | In chiaro - FTA | 1738 | 3538 | 2021-11-02 | |
|  | Svenska Favoriter | In chiaro - FTA | 1739 | 3539 | 2021-11-02 | |
|  | Classic | In chiaro - FTA | 1740 | 3540 | 2021-11-02 | |
|  | Power Hit Radio | In chiaro - FTA | 1741 | 3541 | 2021-11-02 | |
|  | Power Club | In chiaro - FTA | 1742 | 3542 | 2021-11-02 | |
|  | Star FM | In chiaro - FTA | 1744 | 3544 | 2021-11-02 | |
|  | Bandit Rock | In chiaro - FTA | 1746 | 3546 | 2021-11-02 | |
|  | Lugna Favoriter | In chiaro - FTA | 1751 | 3651 | 2021-11-02 | |
|  | Rix FM | In chiaro - FTA | 1787 | 3647 | 2021-11-02 | |
|  | DR P3 | In chiaro - FTA | 7474 | 3332 den | 2024-03-04 | |
|  | Samsung 680 MRS | In chiaro - FTA | 12002 | 2021-04-20 | ||
|  | Pace 865 MRS | In chiaro - FTA | 12003 | 2021-04-20 | ||
|  | Samsung 5140 | In chiaro - FTA | 12005 | 2021-04-20 | ||
|  | Samsung 7140 | In chiaro - FTA | 12006 | 2021-04-20 | ||
|  | Pace 830 MRS | In chiaro - FTA | 12007 | 2021-04-20 | ||
|  | 0e6a07110F | In chiaro - FTA | 12008 | 2021-04-20 | ||
|  | ADB PVR bootload | In chiaro - FTA | 12028 | 2024-06-21 | ||
|  | ADB basic zapper bootload | In chiaro - FTA | 12029 | 2024-06-21 | ||
|  | Smartbox bootload | In chiaro - FTA | 12032 | 2024-06-21 | 
Detailed transponder stream properties (11278.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1721 | 3521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1722 | 3522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1723 | 3523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1738 | 3538 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1739 | 3539 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1740 | 3540 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1741 | 3541 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1742 | 3542 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1744 | 3544 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1746 | 3546 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1751 | 3651 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1787 | 3647 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 7169 | 1122 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7169 | 3268 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7471 | 1187 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7471 | 3487 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7473 | 1385 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7473 | 3385 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7474 | 3332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7543 | 1236 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7543 | 3008 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7592 | 1545 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7592 | 3388 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7593 | 1546 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7593 | 3398 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7912 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7912 | 3245 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


