Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
152 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
non definito |
Various |
2908_IZ0AXF |
In chiaro - FTA |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norvegia |
Various |
2711_yrname/project_ |
In chiaro - FTA |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
 |
MFM Radio Casablanca |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
1000 |
|
101 ara |
100 |
101 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Agadir |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
2000 |
|
201 ara |
110 |
201 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Marrakech |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
3000 |
|
301 ara |
120 |
301 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Fes |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
4000 |
|
401 ara |
130 |
401 |
|
2026-03-03 |
 |
|
|
|
|
In chiaro - FTA |
6000 |
|
501 ger |
500 |
501 |
|
2026-02-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 41.9 Mb/s | | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Agg.: 2026-11-16 17:04:30
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2,8 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,3 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,1 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NO | | |
| 73 | 0x0049 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40401 |
| 74 | 0x004A | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40402 |
| 75 | 0x004B | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | NO | | 40403 |
| 76 | 0x004C | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40404 |
| 82 | 0x0052 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40410 |
| 83 | 0x0053 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40411 |
| 84 | 0x0054 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40412 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 880,6 | NO | | |
| 510 | 0x01FE | PMT | PMT | 3,2 | NO | | 40401 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 4 978,7 | SI | | 40401 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 195,9 | SI | eng | 40401 |
| 513 | 0x0201 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 425,9 | SI | eng | 40401 |
| 514 | 0x0202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 193,7 | SI | ara | 40401 |
| 520 | 0x0208 | PMT | PMT | 3,2 | NO | | 40402 |
| 521 | 0x0209 | AVC video | Vidéo | 4 973,0 | SI | | 40402 |
| 522 | 0x020A | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 199,4 | SI | eng | 40402 |
| 523 | 0x020B | AC-3 Audio (eng) | Audio | 421,6 | SI | eng | 40402 |
| 524 | 0x020C | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 193,7 | SI | ara | 40402 |
| 540 | 0x021C | PMT | PMT | 3,6 | NO | | 40403 |
| 541 | 0x021D | AVC video | Vidéo | 4 928,9 | SI | | 40403 |
| 542 | 0x021E | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 190,2 | SI | eng | 40403 |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 3,2 | NO | | 40404 |
| 551 | 0x0227 | AVC video | Vidéo | 5 134,8 | SI | | 40404 |
| 552 | 0x0228 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 469,3 | SI | eng | 40404 |
| 555 | 0x022B | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,8 | NO | ara | 40404 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 3,2 | NO | | 40410 |
| 601 | 0x0259 | AVC video | Vidéo | 4 876,7 | SI | | 40410 |
| 602 | 0x025A | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 199,8 | SI | ara | 40410 |
| 604 | 0x025C | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,3 | NO | ara | 40410 |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 3,6 | NO | | 40411 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 455,4 | SI | | 40411 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,9 | SI | ara | 40411 |
| 613 | 0x0265 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 206,2 | SI | ara | 40411 |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 2,5 | NO | | 40412 |
| 621 | 0x026D | AVC video | Vidéo | 6 470,7 | SI | | 40412 |
| 622 | 0x026E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | NO | ara | 40412 |
| 623 | 0x026F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NO | eng | 40412 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 97,4 | NO | | |
| 1073 | 0x0431 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40401 |
| 1074 | 0x0432 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40402 |
| 1075 | 0x0433 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NO | | 40403 |
| 1076 | 0x0434 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40404 |
| 1082 | 0x043A | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40410 |
| 1083 | 0x043B | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NO | | 40411 |
| 1084 | 0x043C | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40412 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 202,6 | NO | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,2 | NO | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 80,3 | NO | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 649,5 | NO | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NO | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 41,2 | NO | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NO | | |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 128,7 | NO | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 70,7 | NO | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | NO | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 185,9 | NO | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 166,7 | NO | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 42,3 | NO | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 20,6 | NO | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 180,9 | NO | | |
| 7011 | 0x1B63 | NDS ECM | Autre | 14,2 | NO | | 40401 |
| 7012 | 0x1B64 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NO | | 40402 |
| 7013 | 0x1B65 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NO | | 40403 |
| 7014 | 0x1B66 | NDS ECM | Autre | 14,2 | NO | | 40404 |
| 7020 | 0x1B6C | NDS ECM | Autre | 14,9 | NO | | 40410 |
| 7021 | 0x1B6D | NDS ECM | Autre | 14,9 | NO | | 40411 |
| 7022 | 0x1B6E | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | | 40412 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 10 580,2 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda