 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.78°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.32°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
15 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-12 22:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 6  15 | 10778.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | Rex HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1061 | 3357 nor | 2025-03-17 + | |
|  | Kanal 5 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 2924 | 3311 den | 2025-03-17 + | |
|  | TV Norge HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4103 | 3067 nor | 2025-03-17 + | |
|  | 6`eren HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4807 | 3287 den | 2025-03-17 + | |
|  | Kanal 5 HD Sweden | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 6801 | 3255 swe | 2025-03-17 + | |
|  | Kanal 9 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7160 | 3391 swe | 2025-03-17 + | |
| REX Tekst hørselshemmede | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 11061 | 3357 nor | 2025-09-12 | ||
| TVNorge Tekst hørselshemmede | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 14103 | 3067 nor | 2025-09-12 | ||
| Kanal 5 Undertekster høreh. | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17924 | 3311 den | 2025-09-12 | ||
| Kanal 5 Synstolkning | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18004 | 4257 den | 2025-09-12 | ||
| Kanal 5 HD syntolkning | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18006 | 4259 swe | 2025-03-17 | ||
| Kanal 9 HD syntolkning | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18011 | 4261 swe | 2025-03-17 | ||
| Kanal 9 Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18024 | 3391 swe | 2025-09-12 | ||
| Kanal 5 Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18055 | 3255 swe | 2025-09-12 | ||
| TVNorge Synstolking | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18103 | 3068 nor | 2025-09-12 | 
Detailed transponder stream properties (10778.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1061 | 1005 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1061 | 3357 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1061 | 6300 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 4103 | 1073 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4103 | 3067 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4103 | 6403 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 4807 | 1339 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4807 | 3287 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6801 | 3255 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7160 | 3391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 17924 | 1318 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17924 | 3311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 18004 | 4257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 18006 | 1255 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 18006 | 4259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 18006 | 6310 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 18011 | 1424 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 18011 | 4261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 18011 | 6479 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 18103 | 3068 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


