| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.83°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.96°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 0.8°W | Thor 6
7
|
10715.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-28 23:51:39
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 359,5 | NO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 448,4 | NO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 906,8 | NO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 43,4 | NO | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,2 | NO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 254,7 | NO | ||
| 209 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7909 | |
| 402 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7271 | |
| 425 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7415 | |
| 450 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7327 | |
| 564 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7290 | |
| 725 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7925 | |
| 726 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7926 | |
| 1209 | AVC video | Vidéo | 7 562,6 | SI | 7909 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 7 886,3 | SI | 7271 | |
| 1290 | AVC video | Vidéo | 4 620,3 | SI | 7290 | |
| 1315 | AVC video | Vidéo | 3 496,5 | SI | 7415 | |
| 1327 | AVC video | Vidéo | 6 374,9 | SI | 7327 | |
| 1725 | AVC video | Vidéo | 8 422,4 | SI | 7925 | |
| 1726 | AVC video | Vidéo | 6 231,1 | SI | 7926 | |
| 2493 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7925 | |
| 2494 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7925 | |
| 2495 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7925 | |
| 2496 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7415 | |
| 2497 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7415 | |
| 2498 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7415 | |
| 2504 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7327 | |
| 2505 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7327 | |
| 2506 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7327 | |
| 2531 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7271 | |
| 2532 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7271 | |
| 2533 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7271 | |
| 2541 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7909 | |
| 2542 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7909 | |
| 2543 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7909 | |
| 2550 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7290 | |
| 2551 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7290 | |
| 2552 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7290 | |
| 2569 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7926 | |
| 2570 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7926 | |
| 2571 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7926 | |
| 3192 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,5 | SI | dan | 7290 |
| 3209 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,8 | SI | dan | 7909 |
| 3229 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,5 | SI | dan | 7271 |
| 3329 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,5 | SI | dan | 7327 |
| 3358 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,5 | SI | dan | 7415 |
| 3725 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,8 | SI | dan | 7925 |
| 3726 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 460,2 | SI | dan | 7926 |
| 6003 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7271 |
| 6206 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 226,0 | NO | dan | 7327 |
| 6209 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7415 |
| 6219 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7909 |
| 6458 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7290 |
| 6725 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7925 |
| 6726 | Teletext (dan, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NO | dan | 7926 |
| 7096 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7327 | |
| 7121 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7290 | |
| 7124 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7415 | |
| 7126 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7271 | |
| 7209 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7909 | |
| 7725 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7925 | |
| 7726 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7926 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 797,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







