| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2E
13
|
10935.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-30 12:19:57
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 83,8 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 233,3 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 339,1 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8315 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8322 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8366 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8381 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8364 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8374 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8305 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8367 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8368 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8300 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8380 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 8382 | |
| 273 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 8383 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | NO | 8300, 8368, 8380, 8382, 8383 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 663,1 | NO | 8366 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8366 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8366 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 8366 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,3 | NO | eng | 8366 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8381 |
| 2312 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | NAR | 8381 |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 8381 |
| 2314 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | NO | eng | 8381 |
| 2315 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 623,0 | NO | 8381 | |
| 2316 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 067,0 | NO | 8364 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | eng | 8364 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | NAR | 8364 |
| 2319 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 11,8 | NO | eng | 8364 |
| 2320 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NO | eng | 8364 |
| 2322 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 072,4 | NO | 8374 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | eng | 8374 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8374 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 11,8 | NO | eng | 8374 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | NO | eng | 8374 |
| 2328 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 356,3 | NO | 8305 | |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | eng | 8305 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8305 |
| 2332 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,3 | NO | eng | 8305 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,2 | NO | eng | 8305 |
| 2337 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 649,7 | NO | 8315 | |
| 2338 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8315 |
| 2339 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,9 | NO | eng | 8315 |
| 2340 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NO | eng | 8315 |
| 2342 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8315 |
| 2343 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 114,9 | NO | 8322 | |
| 2344 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,6 | NO | eng | 8322 |
| 2345 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NO | eng | 8322 |
| 2347 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8322 |
| 2348 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8322 |
| 2349 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 264,7 | NO | 8367 | |
| 2350 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | eng | 8367 |
| 2351 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | NAR | 8367 |
| 2354 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,7 | NO | eng | 8367 |
| 2355 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,8 | NO | eng | 8367 |
| 2356 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NO | eng | 8368 |
| 2357 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 434,2 | NO | 8368 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8368 |
| 2360 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 5,1 | NO | eng | 8368 |
| 2361 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 8368 |
| 2364 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 200,0 | NO | 8300 | |
| 2366 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | eng | 8300 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | NAR | 8300 |
| 2368 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,8 | NO | eng | 8300 |
| 2369 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 11,2 | NO | eng | 8300 |
| 2370 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 569,5 | NO | 8380 | |
| 2371 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8380 |
| 2372 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | NAR | 8380 |
| 2373 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,5 | NO | eng | 8380 |
| 2374 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | NO | eng | 8380 |
| 2375 | MPEG-2 Video (704x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 388,0 | NO | 8382 | |
| 2376 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8382 |
| 2377 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | NAR | 8382 |
| 2378 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,6 | NO | eng | 8382 |
| 2379 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,6 | NO | eng | 8382 |
| 2380 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | eng | 8383 |
| 2381 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 798,2 | NO | 8383 | |
| 2382 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,3 | NO | NAR | 8383 |
| 2383 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,2 | NO | eng | 8383 |
| 2384 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,6 | NO | eng | 8383 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 8300, 8305, 8315, 8322, 8364, 8366, 8367, 8368, 8374, 8380, 8381, 8382, 8383 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | NO | 8300, 8305, 8315, 8322, 8364, 8366, 8367, 8368, 8374, 8380, 8381, 8382, 8383 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 28,0 | NO | 8300, 8305, 8315, 8322, 8364, 8366, 8367, 8368, 8374, 8380, 8381, 8382, 8383 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 227,0 | NO | 8300, 8305, 8315, 8322, 8364, 8366, 8367, 8368, 8374, 8380, 8381, 8382, 8383 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 8300, 8305, 8315, 8322, 8364, 8366, 8367, 8368, 8374, 8380, 8381, 8382, 8383 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 529,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






