 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.28°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
10 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-01-10 22:37 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2E  10 | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC Parliament HD | In chiaro - FTA | 6308 | 5401  eng | 2023-02-21 + | |
|  | BBC One North East and Cumbria HD | In chiaro - FTA | 6311 | 5505 nar 5501  eng | 2023-02-21 + | |
|  | BBC Two Northern Ireland HD | In chiaro - FTA | 6312 | 5305 nar 5301  eng | 2023-03-14 + | |
|  | BBC One North West HD | In chiaro - FTA | 6331 | 5105 nar 5101  eng | 2023-02-21 + | |
| BBC Two NI HD | In chiaro - FTA | 6332 | 5305 nar 5301  eng | 2023-03-14 | ||
|  | BBC One Yorkshire & Lincolnhire HD | In chiaro - FTA | 6371 | 5205 nar 5201  eng | 2023-02-21 + | |
|  | BBC R5SX | In chiaro - FTA | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | |
|  | BBC R1X | In chiaro - FTA | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | |
|  | BBC R Cymru 2 | In chiaro - FTA | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | |
|  | BBC R London | In chiaro - FTA | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 | 
Detailed transponder stream properties (10773.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 6308 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6308 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6308 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6308 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6311 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6311 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6311 | 5503 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6311 | 5504 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6311 | 5505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6312 | 5304 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6331 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6331 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6331 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6331 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6331 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6332 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6332 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6332 | 5303 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6332 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6339 | 6011 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 6340 | 6012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6371 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6371 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6371 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6371 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6371 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6383 | 6010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6389 | 6013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


