 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-10 13:56 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8  11 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MTV Lebanon HD | In chiaro - FTA | 21 | 221 eng | 2024-01-13 + | |
|  | One HD Channel | In chiaro - FTA | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + | |
|  | LBCI International HD | In chiaro - FTA | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Jadeed HD | In chiaro - FTA | 24 | 224 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Red TV HD | In chiaro - FTA | 25 | 225 ara | 2025-04-23 + | |
|  | OTV Lebanon | In chiaro - FTA | 26 | 226 ara | 2023-12-18 + | |
|  | NBN | In chiaro - FTA | 27 | 227 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Arabica TV | In chiaro - FTA | 28 | 228 eng | 2023-12-18 + | |
|  | Aghani TV | In chiaro - FTA | 29 | 229 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Télé Liban | In chiaro - FTA | 30 | 230 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Ana Sooria | In chiaro - FTA | 31 | 231 ara | 2025-07-10 + | 
Detailed transponder stream properties (11976.82 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 21 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 21 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 122 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 22 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 123 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 23 | 223 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 124 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 24 | 224 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 125 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 25 | 225 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 126 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 26 | 226 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 127 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28 | 128 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28 | 228 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 29 | 129 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 29 | 229 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 130 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30 | 230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31 | 131 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 31 | 231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


