 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-06-27 03:00 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8  13 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hurra HD | In chiaro - FTA | 591 | 2840 far | 2024-03-23 + | |
|  | Al Arabiya | In chiaro - FTA | 592 | 202 ara | 2024-03-23 + | |
|  | ERI TV | In chiaro - FTA | 593 | 569 | 2024-03-23 + | |
|  | Al Mashad | In chiaro - FTA | 595 | 2842 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Al Arabiya Business | In chiaro - FTA | 597 | 896 eng | 2024-03-23 + | |
|  | SSad TV | In chiaro - FTA | 600 | 898 | 2024-06-27 + | |
|  | ERI R1 | In chiaro - FTA | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | |
|  | ERI R2 | In chiaro - FTA | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | |
|  | ERI R3 | In chiaro - FTA | 412 | 422 | 2024-03-23 | |
|  | ERI R4 | In chiaro - FTA | 413 | 423 | 2024-03-23 | |
|  | VOA Iraq1 | In chiaro - FTA | 533 | 2422 | 2024-03-23 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | In chiaro - FTA | 534 | 2323 | 2024-03-23 | |
|  | VOA Libya | In chiaro - FTA | 537 | 2225 | 2024-03-23 | 
Detailed transponder stream properties (11938.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 410 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 411 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 412 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 413 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 533 | 2422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 534 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 537 | 2225 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 591 | 2870 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 592 | 102 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 592 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 593 | 569 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 593 | 998 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 595 | 2842 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 595 | 2871 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 597 | 895 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 597 | 896 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 600 | 897 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 600 | 898 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


