| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.59°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.29°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
14 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2E
14
|
12382.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29500 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-30 12:19:57
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 168,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 94,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 239,0 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,9 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2905 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6233 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 2975 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2960 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2916 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2940 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2970 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6215 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2925 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2920 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2965 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2904 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2945 | |
| 280 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2930 | |
| 281 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2935 | |
| 969 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6233 | |
| 973 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6215 | |
| 974 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 2920 | |
| 975 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,6 | NO | 2904 | |
| 976 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,6 | NO | 2965 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 2970 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 2975 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 2945 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 5 307,5 | SI | 2970 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,0 | SI | eng | 2970 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 201,7 | SI | NAR | 2970 |
| 2308 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 2970 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 3 391,6 | SI | 2975 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | SI | eng | 2975 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 166,4 | SI | NAR | 2975 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2975 |
| 2313 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 676,4 | NO | 6233 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 6233 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 6233 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6233 |
| 2317 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 577,8 | NO | 2904 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,3 | SI | eng | 2975 |
| 2333 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 873,8 | NO | 2930 | |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 2930 |
| 2335 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 2930 |
| 2336 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2930 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | NO | eng | 2904 |
| 2342 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 2904 |
| 2344 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2904 |
| 2347 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | NO | eng | 6215 |
| 2351 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,0 | NO | eng | 2904 |
| 2360 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 020,1 | NO | 6215 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 6215 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 6215 |
| 2363 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6215 |
| 2372 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 280,4 | NO | 2940 | |
| 2374 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 2940 |
| 2376 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 6233 | |
| 2377 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 2940 |
| 2380 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 6215 | |
| 2381 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2940 |
| 2383 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2916 |
| 2384 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 089,3 | NO | 2916 | |
| 2385 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 2916 |
| 2386 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 2916 | |
| 2387 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 2916 | |
| 2388 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 2916 |
| 2389 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 322,5 | NO | 2905 | |
| 2390 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NO | eng | 2905 |
| 2391 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 2905 | |
| 2392 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 2905 | |
| 2393 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NO | NAR | 2905 |
| 2394 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 2905 |
| 2399 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 2940 | |
| 2400 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 2940 | |
| 2401 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 642,4 | NO | 2935 | |
| 2402 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,3 | NO | eng | 2935 |
| 2403 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 215,6 | NO | 2920 | |
| 2404 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,0 | NO | eng | 2920 |
| 2405 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NO | NAR | 2920 |
| 2406 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2920 |
| 2407 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | NO | eng | 2920 |
| 2408 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 079,7 | NO | 2925 | |
| 2409 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 2920 | |
| 2410 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,0 | NO | eng | 2925 |
| 2411 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | NAR | 2925 |
| 2412 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 2925 |
| 2413 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NO | NAR | 2935 |
| 2414 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2935 |
| 2415 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 2935 | |
| 2416 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 2935 | |
| 2417 | AVC video | Vidéo | 1 593,3 | SI | 2945 | |
| 2418 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | SI | eng | 2945 |
| 2419 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | SI | NAR | 2945 |
| 2420 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | eng | 2945 |
| 2421 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,8 | NO | 2904 | |
| 2422 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | NO | eng | 2935 |
| 2423 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 276,8 | NO | 2965 | |
| 2424 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NO | eng | 2965 |
| 2425 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NO | NAR | 2965 |
| 2426 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2965 |
| 2427 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,3 | NO | 2965 | |
| 2428 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | NO | eng | 2940 |
| 2429 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 542,7 | NO | 2960 | |
| 2430 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | eng | 2960 |
| 2431 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NO | NAR | 2960 |
| 2432 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 2960 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 2904, 2905, 2916, 2920, 2935, 2940, 6215 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | NO | 2904, 2905, 2916, 2920, 2935, 2940, 6215 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 34,1 | NO | 2904, 2905, 2916, 2920, 2935, 2940, 6215 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 218,8 | NO | 2904, 2905, 2916, 2920, 2935, 2940, 6215 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 2904, 2905, 2916, 2920, 2935, 2940, 6215 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 509,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







