| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.53°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.23°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-19 05:40 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-11-18 23:56:17
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,6 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 213,7 | NO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 26,5 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 74,4 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 338,7 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 9701 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9002 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 11 810,2 | SI | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 36 650,6 | SI | 9002, 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | SI | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | SI | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | SI | eng | 9002, 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 9002, 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,2 | SI | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | SI | eng | 9002, 9009 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NO | 9002 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9002, 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | ENG | 9002, 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 372,7 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








