 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2023-10-12 18:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2F  4 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| TNTUltimateUHD | VideoGuard | 5336 | 643  eng 663  eng | 2023-10-12 | ||
|  | TNT Ultimate HD | VideoGuard | 5337 | 643  eng 663  eng | 2023-07-18 + | |
| SkySpME UHD | VideoGuard | 9801 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-05-01 | ||
|  | Sky Sports Main Events UHD | VideoGuard | 9811 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-04-29 + | 
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


