| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
12321.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-29 00:34:58
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Eutelsat-RMB) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,5 | NO | ||
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 271920 (0x042630), 335104 (0x051D00), 396544 (0x060D00) | SI/PSI | 22,8 | NO | ||
| 661 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,4 | NO | fre | 14802 |
| 671 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,1 | NO | fre | 14803 |
| 685 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 268,6 | NO | fre | 14801 |
| 8010 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 14801 | |
| 8020 | PMT | PMT | 3,8 | NO | 14802 | |
| 8030 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 14803 | |
| 8040 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 14804 | |
| 8041 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 884,1 | NO | 14804 | |
| 8042 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,8 | NO | fre | 14804 |
| 8050 | PMT | PMT | 3,8 | NO | 14805 | |
| 8051 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 881,5 | NO | 14805 | |
| 8052 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,8 | NO | fre | 14805 |
| 8090 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 14809 | |
| 8091 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 860,0 | NO | 14809 | |
| 8092 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | spa | 14809 |
| 8093 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NO | eng | 14809 |
| 8095 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 226,8 | NO | eng | 14809 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 775,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






