| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-02 15:29:33
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,4 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 7,6 | NO | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 5,4 | NO | 2 | |
| 130 | Unreferenced | SI/PSI | 5,8 | NO | ||
| 134 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | NO | ||
| 135 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 6,5 | NO | 9 | |
| 137 | Unreferenced | SI/PSI | 6,2 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 0,4 | NO | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 0,7 | NO | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 0,4 | NO | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 0,4 | NO | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 377,8 | SI | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 352,8 | SI | 2 | |
| 514 | Unreferenced | SI/PSI | 278,6 | SI | ||
| 521 | Unreferenced | SI/PSI | 236,7 | SI | ||
| 522 | Unreferenced | SI/PSI | 231,2 | SI | ||
| 523 | AVC video | Vidéo | 227,6 | SI | 9 | |
| 524 | Unreferenced | SI/PSI | 450,1 | SI | ||
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 12,3 | SI | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 11,9 | SI | eng | 2 |
| 670 | Unreferenced | SI/PSI | 10,9 | SI | ||
| 710 | Unreferenced | SI/PSI | 11,2 | SI | ||
| 720 | Unreferenced | SI/PSI | 12,3 | SI | ||
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 11,2 | SI | eng | 9 |
| 740 | Unreferenced | SI/PSI | 18,1 | SI | ||
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 1453 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NO | 9 | |
| 1455 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 1456 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 1458 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NO | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 153,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






