| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
10 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
10
|
11823.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 05:20:03
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x052D (1325)) | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 1920 | |
| 273 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 7,2 | NO | 1920 | |
| 1630 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1630 | |
| 1632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,3 | NO | 1630 | |
| 1640 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 1640 | |
| 1642 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,5 | NO | 1640 | |
| 1810 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1810 | |
| 1811 | AVC video | Vidéo | 3 473,0 | SI | 1810 | |
| 1812 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 138,0 | SI | ita | 1810 |
| 1830 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1830 | |
| 1831 | AVC video | Vidéo | 4 069,8 | SI | 1830 | |
| 1832 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 138,0 | SI | ita | 1830 |
| 1840 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 1840 | |
| 1841 | AVC video | Vidéo | 4 080,8 | SI | 1840 | |
| 1842 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 138,0 | SI | ita | 1840 |
| 1850 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1850 | |
| 1851 | AVC video | Vidéo | 3 775,0 | SI | 1850 | |
| 1852 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,0 | SI | eng | 1850 |
| 1860 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1860 | |
| 1861 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 345,2 | NO | 1860 | |
| 1862 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | rus | 1860 |
| 1865 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1860 | |
| 1866 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1860 | |
| 1867 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1860 | |
| 1870 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 1870 | |
| 1871 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 672,6 | NO | 1870 | |
| 1872 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | NO | 1870 | |
| 1890 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 1890 | |
| 1891 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 161,8 | NO | 1890 | |
| 1892 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | NO | 1890 | |
| 1921 | AVC video | Vidéo | 2 083,0 | SI | 1920 | |
| 1922 | MPEG-1 Audio (ukr) | Audio | 167,4 | SI | ukr | 1920 |
| 1923 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 167,4 | SI | rus | 1920 |
| 1924 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 167,0 | SI | qaa | 1920 |
| 1929 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 5,1 | NO | ||
| 7500 | XCrypt EMM | SI/PSI | 11,9 | NO | ||
| 7501 | XCrypt ECM | Autre | 7,7 | NO | 1810 | |
| 7507 | XCrypt ECM | Autre | 7,7 | NO | 1830 | |
| 7510 | XCrypt ECM | Autre | 7,2 | NO | 1840 | |
| 7520 | XCrypt ECM | Autre | 7,7 | NO | 1850 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 549,7 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






