| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 05:20:03
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 19,6 | NO | ||
| 7000 | PMT | PMT | 24,0 | NO | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 128,0 | NO | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 24,0 | NO | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 258,6 | NO | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 24,0 | NO | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 76,2 | NO | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 24,0 | NO | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 889,6 | SI | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 132,8 | SI | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 8,7 | NO | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 664,2 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







