 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
14 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-06-23 14:42 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  14 | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | M+ Ellas #V | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29800 | 80 esp 81 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Nova | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29801 | 84 esp 85 vo | 2025-03-01 + | |
|  | Canal Iberalia | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29802 | 96 esp | 2025-03-01 + | |
|  | Disney Junior Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29803 | 100 esp 101 eng | 2025-03-01 + | |
|  | Movistar Accion | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29804 | 88 esp 89 vo | 2025-03-01 + | |
|  | Movistar Comedia | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29805 | 92 esp 93 vo | 2025-03-01 + | |
|  | Movistar Drama | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29806 | 120 esp 121 vo | 2025-03-01 + | |
|  | Star Channel Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29807 | 116 esp 117 eng | 2025-03-01 + | |
|  | Movistar+ Documentales | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29809 | 108 esp 109 vo | 2025-03-01 + | |
|  | NatGeo Wild Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29810 | 104 esp 105 vo | 2025-06-04 + | |
|  | Aragón Sat | In chiaro - FTA | 29811 | 128 esp | 2025-03-01 + | |
|  | La 2 | Nagravision 3 | 29812 | 114 esp 115 vo | 2025-06-23 + | |
|  | AXN Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29815 | 124 esp 125 vo | 2025-03-01 + | |
|  | Movistar+ Originales | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 29816 | 112 esp 113 qaa | 2025-03-01 + | 
Detailed transponder stream properties (11317.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 29800 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29800 | 81 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29800 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29801 | 84 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29801 | 85 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29801 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29802 | 96 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29802 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29803 | 47 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29803 | 100 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29803 | 101 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29803 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29804 | 38 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29804 | 88 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29804 | 89 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29804 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29805 | 41 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29805 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29805 | 93 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29805 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29806 | 62 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29806 | 120 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29806 | 121 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29806 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29807 | 59 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29807 | 116 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29807 | 117 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29807 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29809 | 53 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29809 | 108 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29809 | 109 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29809 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29810 | 50 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29810 | 104 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29810 | 105 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29810 | 166 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29811 | 128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 29811 | 172 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 29812 | 42 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29812 | 114 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29812 | 115 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29812 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29815 | 65 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29815 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29815 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29815 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 29816 | 56 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 29816 | 112 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29816 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 29816 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


