Astra 2E (28.2°E) Transponder 49

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
28.2°E Astra 2E 39285 248 130 28.52°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-09-25 12:19
28.2°E Astra 2F 38778 161 83 28.21°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-10 09:33
28.2°E Astra 2G 40364 194 112 28.18°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-10-08 12:18

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

28.2°E Astra 2E 10832.00 H49U.K.DVB-S28PSK230003/4 
Transport Stream - SIS - CCMn/aASTRANID 2 - TSID 2049
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-23)
28.2°E Astra 2E 10846.68 H49U.K.DVB-S28PSK230003/4 
Reserved Stream - SIS - CCM50.1 Mb/s2026-10-10
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-03)

Detailed transponder stream properties (10846.68 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
6911 5800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-10
6911 5801 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-10
6911 5802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-10
6911 5803 Teletext Subtitle 2026-10-10
6911 5804 DVB Subtitle 2026-10-10
6931 5400 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-10
6931 5401 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-10
6931 5402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-10
6931 5403 Teletext Subtitle 2026-10-10
6931 5404 DVB Subtitle 2026-10-10
6943 5303 DVB Subtitle 2026-10-10
6945 5500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-10
6945 5501 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-10
6945 5502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-10
6945 5503 Teletext Subtitle 2026-10-10
6945 5504 DVB Subtitle 2026-10-10
6952 5604 DVB Subtitle 2026-10-10
6963 5300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-10
6963 5301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-10
6963 5302 Teletext Subtitle 2026-10-10
6963 5305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-10
6972 5600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-10
6972 5601 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-10
6972 5602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-10
6972 5603 Teletext Subtitle 2026-10-10
6985 6007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
6986 6008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
6987 6009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X