 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
16 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-11 08:24 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8   | 11727.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
| 26.0°E | Badr 8  15 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | KTV 1 HD | In chiaro - FTA | 1101 | 103 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al-Akhbar | In chiaro - FTA | 1102 | 40 | 2024-07-22 + | |
|  | KTV 2 | In chiaro - FTA | 1103 | 113 ara | 2024-07-22 + | |
|  | HD-KTV Sports | In chiaro - FTA | 1104 | 297 ara | 2024-07-22 + | |
|  | Kuwait Sports Plus | In chiaro - FTA | 1105 | 293 ara | 2025-07-11 + | |
|  | Kuwait Main Program | In chiaro - FTA | 11 | 63 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Second Program | In chiaro - FTA | 12 | 61 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Holy Quran | In chiaro - FTA | 13 | 65 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Easy | In chiaro - FTA | 14 | 69 | 2023-12-18 | |
|  | Kuwait FM | In chiaro - FTA | 15 | 67 | 2023-12-18 | |
|  | Kuwait Super Station | In chiaro - FTA | 16 | 57 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Old Arabic | In chiaro - FTA | 17 | 71 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Dar Al-Ethaa | In chiaro - FTA | 18 | 59 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Dana | In chiaro - FTA | 19 | 47 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Al-Thikr Al-Hakeem | In chiaro - FTA | 20 | 44 | 2025-07-05 | 
Detailed transponder stream properties (11727.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-12-18 | |||||
| 1 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-12-18 | |||||
| 1 | 308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2023-12-18 | ||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


