| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0°E | Yamal 402 |
39022 | ![]() |
![]() |
184 | 78 | 54.91°E | 0.21° | 1.55° | N/A | N/A | 2026-10-10 01:59 |
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 55.0°E | Yamal 402
|
12620.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | NTV+(55East) |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-23) |
Detailed transponder stream properties (12620.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 55201 | 201 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55201 | 301 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55202 | 202 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55202 | 302 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55203 | 203 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55203 | 303 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55204 | 204 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55204 | 304 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55205 | 205 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55205 | 305 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55206 | 206 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55206 | 306 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55207 | 207 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55207 | 307 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
| 55208 | 208 | AVC | N/A | N/A | 2026-10-10 | ||||
| 55208 | 308 | MPEG Audio | 2026-10-10 | ||||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE




