 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-10-12 09:42 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8  13 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 | 
|  | Qatar 2 | In chiaro - FTA | 2 | 202 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Qatar TV HD | In chiaro - FTA | 4 | 402 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Sout Alkhaleej 2 | In chiaro - FTA | 10 | 7102 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | In chiaro - FTA | 11 | 7202 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | In chiaro - FTA | 12 | 7302 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | In chiaro - FTA | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Radio | In chiaro - FTA | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar R Quran | In chiaro - FTA | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Oryx Radio | In chiaro - FTA | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar QBS Radio | In chiaro - FTA | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Urdu | In chiaro - FTA | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | |
|  | Qatar R Quran 2 | In chiaro - FTA | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | |
|  | Hola Qatar | In chiaro - FTA | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 | 
Detailed transponder stream properties (12168.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 2 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4 | 401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10 | 7102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 7202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 7302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 7402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 21 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 6102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 6202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 6302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 6402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 6502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 6602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


