 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.28°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12535.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 5932 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12545.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9860 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-27) | 
Detailed transponder stream properties (12535.30 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 33 | AVC 4.1, High 4:2:2 | N/A | N/A | 2023-11-04 | ||||
| 1 | 34 | MPEG Audio | 2023-11-04 | ||||||
| 1 | 35 | MPEG Audio | 2023-11-04 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


