 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
3 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12595.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-06) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12604.40 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-05) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12612.60 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-28) | 
Detailed transponder stream properties (12612.60 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 512 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2023-08-23 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2023-08-23 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2023-08-23 | ||||||
| 1 | 4144 | MPEG Audio | 2023-08-23 | ||||||
| 1 | 4160 | MPEG Audio | 2023-08-23 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


