Tutte le trasmissioni
    
    
            
                
                
            
                
                
                
            
    
        
            
            
        
     
    
    
  
  
    
 
 
25 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-09-24 12:09 CET
	| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Txp | Area di copertura | Standard | Modulazione | SR/FEC | Rete, Bitrate | NID | TID | 
  
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-18) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-18) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-18) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-27) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-18) | 
 
 | Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) | 
 
Detailed transponder stream properties (11558.00 H)
  |  | SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frame rate Sampling rate
 | Bitrate mode | Bitrate | Scan type | Agg. | 
  |  | 1 |  | 4112 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 1 |  | 4113 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 1 |  | 4114 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 2 |  | 4128 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 2 |  | 4129 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 2 |  | 4130 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 3 |  | 4144 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 3 |  | 4145 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 3 |  | 4146 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 4 |  | 4160 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 4 |  | 4161 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 4 |  | 4162 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 5 |  | 4176 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 5 |  | 4177 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 5 |  | 4178 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 6 |  | 4192 | MPEG Video 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A |  | 25.000 |  |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 6 |  | 4193 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
  |  | 6 |  | 4194 | MPEG Audio, Layer 2 |  |  | CBR |  |  | 2025-10-31 | 
 I Tuoi commenti / Aggiornamenti
 I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda