 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-05-05 15:09 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2E  7 | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | TMS | In chiaro - FTA | 1052 | 2558  eng | 2025-05-03 | |
|  | ETBG | In chiaro - FTA | 1053 | 98  eng | 2025-05-05 | |
|  | IEPG data 1 | In chiaro - FTA | 4189 | 648 | 2025-05-03 | |
|  | PSL | In chiaro - FTA | 7501 | 1001  eng | 2025-05-03 | |
|  | BEM | In chiaro - FTA | 9001 | 2562  eng 2561  eng | 2025-05-03 | |
|  | 1051 | In chiaro - FTA | 1051 | 2025-05-03 | ||
|  | DCS1 | In chiaro - FTA | 4190 | 2025-05-03 | 
Detailed transponder stream properties (11778.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1050 | 2551 | PGS | 2025-10-31 | ||||||
| 1050 | 2552 | PGS | 2025-10-31 | ||||||
| 1050 | 2553 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


