 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-11-05 19:14 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 12669.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | Just Fishing HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10700 | 256 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Crime Time HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10704 | 1280 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Serien+ HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10705 | 1536 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Lounge HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10706 | 1792 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Höhenrausch HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10707 | 2048 ger | 2024-11-05 + | 
Detailed transponder stream properties (12669.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 10700 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 10700 | 256 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 10704 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 10704 | 1280 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 10705 | 1535 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 10705 | 1536 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 10706 | 1791 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 10706 | 1792 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 10707 | 2047 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 10707 | 2048 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


