 
    
 Eutelsat 9B (9.0°E) Transponder IT8
 Eutelsat 9B (9.0°E) Transponder IT8
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E |  Eutelsat 9B | 41310 |  |  | 722 | 508 | 9.05°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-29 14:59 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
56 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-29 04:30 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  16 | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 | 
|  | Primocanale HD | In chiaro - FTA | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telenord | In chiaro - FTA | 4002 | 2311 ita | 2025-08-10 + | |
|  | Teleradiopace 1 | In chiaro - FTA | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telecity Liguria | In chiaro - FTA | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + | |
|  | TeleGenova Sat | In chiaro - FTA | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TLS TeleLiguriaSud | In chiaro - FTA | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Primocanale Primo Piano | In chiaro - FTA | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telecolor | In chiaro - FTA | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Valenza TV | In chiaro - FTA | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Primantenna | In chiaro - FTA | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Rete Sette | In chiaro - FTA | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Teleradiopace 2 | In chiaro - FTA | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Luna TV | In chiaro - FTA | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TLS TeleLiguriaSud | In chiaro - FTA | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  17 | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 | 
|  | Rete 8 | In chiaro - FTA | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telemolise | In chiaro - FTA | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Laqtv | In chiaro - FTA | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | TV Sei | In chiaro - FTA | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telemax | In chiaro - FTA | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | |
|  | InfoMediaNews | In chiaro - FTA | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | Super J | In chiaro - FTA | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Teleregione Live | In chiaro - FTA | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Diciotto | In chiaro - FTA | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | |
|  | 6 OnAir | In chiaro - FTA | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Rete 8 Sport | In chiaro - FTA | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TLT Canale 77 | In chiaro - FTA | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | Vera TV | In chiaro - FTA | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | |
|   | TRSP | In chiaro - FTA | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Radio Parsifal TV | In chiaro - FTA | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | |
| CANALE ITALIA extra | In chiaro - FTA | 7030 | 1821 | 2024-07-28 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  23 | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 | 
|  | Video Calabria | In chiaro - FTA | 9801 | 2901 ita | 2024-07-28 + | |
|  | LaC | In chiaro - FTA | 9802 | 2911 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TEN Italia | In chiaro - FTA | 9803 | 2921 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Calabria TV | In chiaro - FTA | 9804 | 2931 ita | 2024-07-28 + | |
|  | RTI La Première | In chiaro - FTA | 9805 | 2941 fra | 2024-07-28 + | |
|  | Esperia TV 18 | In chiaro - FTA | 9806 | 2951 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telespazio TV | In chiaro - FTA | 9807 | 2961 ita | 2024-07-28 + | |
|  | LaC OnAir | In chiaro - FTA | 9808 | 2971 | 2024-07-28 + | |
|  | Tele A1 Corigliano | In chiaro - FTA | 9809 | 2981 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 9810 | 1821 ita | 2024-07-28 + | |
|  | L'altro corriere | In chiaro - FTA | 9811 | 3001 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telemia | In chiaro - FTA | 9812 | 3011 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Reggio TV | In chiaro - FTA | 9813 | 3021 ita | 2024-07-28 + | |
|  | RTC Tele Calabria | In chiaro - FTA | 9814 | 3031 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telemormanno | In chiaro - FTA | 9815 | 3041 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Jonica Radio TV | In chiaro - FTA | 9816 | 3051 ita | 2024-10-28 + | |
|  | Eccellenza Calabria | In chiaro - FTA | 9817 | 3061 ita | 2025-07-18 + | |
|  | Tele Dehon | In chiaro - FTA | 9818 | 3071 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Videotouring 655 | In chiaro - FTA | 9819 | 3081 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | Digital TV | In chiaro - FTA | 9821 | 1001 aac ita | 2025-10-29 + | |
| CANALE ITALIA extra | In chiaro - FTA | 9830 | 1821 ita | 2025-04-13 | ||
| REGGIO TV HD | In chiaro - FTA | 9833 | 3021 ita | 2024-07-28 | ||
|  | ROMANTICA RADIO | In chiaro - FTA | 9822 | 2991 | 2025-10-13 | 
Detailed transponder stream properties (12380.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 7001 | 2700 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 1280 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7001 | 2701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7002 | 2710 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7002 | 2711 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 7003 | 2720 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7003 | 2721 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 7004 | 2730 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7004 | 2731 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7005 | 2740 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7005 | 2741 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7006 | 2750 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1080 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7006 | 2751 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7007 | 2760 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 7007 | 2761 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7008 | 2770 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7008 | 2771 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7009 | 2780 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7009 | 2781 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7011 | 2800 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 7011 | 2801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7013 | 2820 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7013 | 2821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7015 | 2840 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7015 | 2841 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 7017 | 2860 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7017 | 2861 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7018 | 2870 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 7018 | 2871 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7019 | 2880 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 7019 | 2881 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7030 | 1820 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 7030 | 1821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

