 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
16 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-02-02 15:32 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 7  5 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 | 
|  | In chiaro - FTA | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | ||
|  | In chiaro - FTA | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | ||
|  | In chiaro - FTA | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | ||
|  | In chiaro - FTA | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | ||
|  | In chiaro - FTA | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 10970.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) | 
| 26.0°E | Badr 7  4 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 | 
|  | In chiaro - FTA | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | ||
|  | In chiaro - FTA | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | ||
|  | In chiaro - FTA | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | ||
|  | In chiaro - FTA | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 | 
| 26.0°E | Badr 7  1 | 11018.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3330 3/4 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-02-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-05) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11471.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
Detailed transponder stream properties (11018.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 300 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-29 | ||
| 1 | 301 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-29 | |||||
| 1 | 302 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-29 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE



