 
    
 Eutelsat 9B (9.0°E) Transponder IT10
 Eutelsat 9B (9.0°E) Transponder IT10
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E |  Eutelsat 9B | 41310 |  |  | 722 | 508 | 9.05°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-29 14:59 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
48 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-30 04:27 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  7 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None | 
|  | Rete Sette | In chiaro - FTA | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | |
|  | Telecity Valle d Aosta | In chiaro - FTA | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | |
|  | France 24 HD (en Francais) | In chiaro - FTA | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | |
|  | RTS Un HD | In chiaro - FTA | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | |
|  | TV5 Monde Europe HD | In chiaro - FTA | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | |
| CANALE ITALIA | In chiaro - FTA | 1823 | 1521 | 2024-08-16 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  13 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 | 
|  | Trentino TV | In chiaro - FTA | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | |
|  | RTTR | In chiaro - FTA | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | |
|  | Telepace Trento | In chiaro - FTA | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telepadova - 7 Gold | In chiaro - FTA | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | |
|  | Telenuovo | In chiaro - FTA | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Antenna Tre Veneto | In chiaro - FTA | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telechiara | In chiaro - FTA | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Vb33 | In chiaro - FTA | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TV7 Triveneta Network | In chiaro - FTA | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | |
|  | ORF 1 HD | In chiaro - FTA | 2812 | 2001 ger 2002 mis | 2025-06-18 + | |
|  | ORF Sport+ HD | In chiaro - FTA | 2813 | 2011 ger 2012 mis | 2025-06-18 + | |
| CANALE ITALIA | In chiaro - FTA | 2831 | 1521 | 2024-07-28 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  16 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 | 
|  | TRC Modena | In chiaro - FTA | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TRC Bologna | In chiaro - FTA | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Telereggio | In chiaro - FTA | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TV Parma | In chiaro - FTA | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Tvqui | In chiaro - FTA | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Teleromagna | In chiaro - FTA | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TR 24 | In chiaro - FTA | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | |
|  | Telestense | In chiaro - FTA | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | |
|  | 7G | In chiaro - FTA | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | |
|  | Radio Bruno | In chiaro - FTA | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Icaro TV | In chiaro - FTA | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | |
|  | VR | In chiaro - FTA | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | E TV Rete 7 | In chiaro - FTA | 4817 | 1261 eng | 2025-09-18 + | |
|  | Telestense | In chiaro - FTA | 4818 | 1181 ita | 2025-09-30 + | |
|  | RADIO STUDIO DELTA | In chiaro - FTA | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  12 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 | 
|  | TV Centro Marche | In chiaro - FTA | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Vera TV | In chiaro - FTA | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | |
|  | ETV Marche | In chiaro - FTA | 6003 | 2521 ita | 2025-09-21 + | |
|  | TVRS | In chiaro - FTA | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Canale Italia | In chiaro - FTA | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | |
|  | 7 Gold Marche | In chiaro - FTA | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Fano TV Italia | In chiaro - FTA | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Info 2000 | In chiaro - FTA | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Rossini TV | In chiaro - FTA | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | RTM Italia | In chiaro - FTA | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | ETV+ Italia | In chiaro - FTA | 6014 | 2631 ita | 2025-09-12 + | |
| CANALE ITALIA extra | In chiaro - FTA | 6025 | 1521 | 2024-07-28 | 
Detailed transponder stream properties (12466.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1801 | 1500 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1801 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1803 | 1520 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 1803 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1806 | 1550 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1806 | 1551 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 1811 | 1600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1811 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1812 | 1610 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1812 | 1611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1813 | 1620 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1813 | 1621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

