 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
12 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-06 13:48 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2F  12 | 11305.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Channel 5 London | In chiaro - FTA | 2101 | 2337 nar 2336 eng | 2025-03-22 + | |
|  | 5 USA | In chiaro - FTA | 2102 | 2325 nar 2324 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5 USA +1 | In chiaro - FTA | 2103 | 2332 nar 2330 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5* | In chiaro - FTA | 2104 | 2306 eng 2307 nar | 2023-09-19 + | |
|  | 5 Select | In chiaro - FTA | 2105 | 2320 nar 2318 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5* +1 | In chiaro - FTA | 2106 | 2313 nar 2312 eng | 2023-09-19 + | |
|  | Channel 5 +1 | In chiaro - FTA | 2107 | 2343 nar 2342 eng | 2025-03-22 + | |
|  | Channel 5 HD | In chiaro - FTA | 2108 | 2347 nar 2348  eng | 2025-03-22 + | |
|  | 5 Action | In chiaro - FTA | 2109 | 2355 nar 2354 eng | 2023-09-19 + | |
|  | Nick Jr Too Ireland | VideoGuard | 2110 | 2362 nar 2361 eng | 2025-10-06 + | |
|  | Nickelodeon Europe | VideoGuard | 2111 | 2364 eng 2366 nar | 2023-09-19 + | |
|  | Nick Sponge Bob Ireland | VideoGuard | 2112 | 2369 nar 2368 eng | 2025-09-29 + | 
Detailed transponder stream properties (11305.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 2101 | 2335 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2101 | 2336 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2101 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2101 | 2339 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2102 | 2323 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2102 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2102 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2102 | 2326 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2102 | 2327 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2103 | 2329 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2103 | 2330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2103 | 2331 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2103 | 2332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2103 | 2333 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2104 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2104 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2104 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2104 | 2308 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2104 | 2309 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2105 | 2317 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2105 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2105 | 2319 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2105 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2105 | 2321 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2106 | 2311 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2106 | 2312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2106 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2106 | 2314 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2107 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2107 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2107 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2107 | 2344 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2108 | 2347 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2108 | 2348 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-31 | |||||
| 2108 | 2349 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2108 | 2351 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2109 | 2353 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2109 | 2354 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2109 | 2355 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2109 | 2356 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2109 | 2357 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 2110 | 2360 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 2110 | 2361 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2110 | 2362 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2110 | 2363 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2111 | 2359 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 2111 | 2364 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2111 | 2365 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 2111 | 2366 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2112 | 2367 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 2112 | 2368 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2112 | 2369 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2112 | 2370 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


