 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-01 13:27 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  9 | 12728.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 2/3 | 
|  | France 3 Nice | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9803 | 321  fra | 2025-03-08 + | |
|  | France 3 Orléans | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9804 | 421  fra | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Live 2 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9805 | 521  fra 522  eng | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Live 6 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9806 | 621  fra 622  eng | 2025-03-08 + | |
|  | BeIN Sport Max 8 | Nagravision 3 | 9807 | 721  fra | 2025-09-01 + | |
|  | BeIN Sport Max 9 | Nagravision 3 | 9808 | 821  fra | 2025-09-01 + | |
|  | Canal+ Promo | In chiaro - FTA | 9810 | 1021  fra | 2025-08-18 + | |
|  | Canal+ Promo | In chiaro - FTA | 9811 | 1121  fra | 2025-08-18 + | |
|  | Canal+ UHD | In chiaro - FTA Nagravision 3 | 9825 | 2521  fra 2522  qaa 2523  qad | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (12728.30 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 9803 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9803 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9804 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9804 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9805 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9805 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9806 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9806 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9807 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9807 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9808 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9808 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9810 | 1010 | HEVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 540 | 3.556 | 2025-10-30 | ||
| 9810 | 1021 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 9811 | 1110 | HEVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 9811 | 1121 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 9825 | 2510 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


