| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
7
|
11584.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-29 00:34:58
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CCTV Overseas 50I) | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 871 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 872 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 873 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 874 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 875 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 876 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 877 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 999,8 | NO | 871 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 9 000,3 | NO | 872 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 9 000,3 | NO | 873 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 899,4 | NO | 874 | |
| 516 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 899,4 | NO | 875 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 899,4 | NO | 876 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 899,9 | NO | 877 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 871 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NO | eng | 872 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NO | eng | 873 |
| 680 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 874 |
| 690 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NO | eng | 875 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NO | eng | 876 |
| 710 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NO | eng | 877 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 596,0 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





