 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-08-17 16:09 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|   | Bloomberg Europe | In chiaro - FTA | 7200 | 3622 eng | 2025-04-27 + | |
|  | Sky News International | In chiaro - FTA | 7290 | 2290 eng | 2025-04-27 + | |
| Astra Demo | In chiaro - FTA | 28534 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | In chiaro - FTA | 28535 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | In chiaro - FTA | 28536 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | In chiaro - FTA | 28537 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
|  | Radio Horeb | In chiaro - FTA | 7289 | 1289 ger | 2025-04-27 | |
|  | RTL RADIO | In chiaro - FTA | 7931 | 7932 ger | 2025-04-27 | |
|  | ASTRA SDT | In chiaro - FTA | 13 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I | In chiaro - FTA | 888 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I Images | In chiaro - FTA | 889 | 2025-08-17 | ||
|  | SGI_1111 | In chiaro - FTA | 7910 | 2025-04-27 | ||
|  | SES-LCN2 | In chiaro - FTA | 7911 | 2025-04-27 | 
Detailed transponder stream properties (12603.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 7200 | 48 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7200 | 150 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 7200 | 3622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7289 | 1289 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 7290 | 1290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7290 | 1750 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 7290 | 2290 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7931 | 7932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28534 | 4096 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28534 | 4097 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


