 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
8 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-01 02:48 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  8 | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|   | QVC Germany | In chiaro - FTA | 12100 | 166 ger | 2019-01-22 + | |
|   | Bibel TV | In chiaro - FTA | 12122 | 34 ger | 2019-01-22 + | |
|  | Canal Algérie | In chiaro - FTA | 12137 | 680 ara fra | 2022-04-30 + | |
|  | Algerie 3 | In chiaro - FTA | 12138 | 670 ara fra | 2022-04-30 + | |
|  | RMC Life | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 12140 | 5302  fra 5303  eng 5304  qad | 2025-10-01 + | |
| RMC LIFE | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 12141 | 5302  fra 5303  eng 5304  qad | 2019-03-04 | ||
|   | SonLife Broadcasting Network | In chiaro - FTA | 12186 | 3001 eng 4001 | 2022-07-14 + | |
|  | ASTRA SDT | In chiaro - FTA | 12 | 2019-05-18 | 
Detailed transponder stream properties (12551.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 12100 | 165 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 12100 | 166 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12122 | 33 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 12122 | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12122 | 36 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 12137 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 12137 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12138 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 12138 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12140 | 5301 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 12140 | 5302 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12140 | 5303 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12140 | 5304 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12186 | 2001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 12186 | 3001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12186 | 4001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12186 | 5001 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


