Astra 1N (19.2°E) Transponder 106

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.43°E -0.67° 0.67° N/A N/A 2025-09-25 18:51
19.2°E Astra 1P 60086 692 320 19.27°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2025-10-10 22:29
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.26°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.23°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.2°E Astra 1N 37775 382 230 19.23°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2025-10-10 22:29

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-03 09:11 CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

19.2°E 1Astra 1N 12522.00V106Pan EuropeDVB-S28PSK22000 2/3M7 Group, 33.8 Mb/s 531105
Nostalgie Austriasat
Canal Digitaal
TeleSat
TV Vlaanderen
Mediaguard 3
Nagravision 3
Viaccess 5.0
4114 154 nld  2214  154    2025-10-03

Detailed transponder stream properties (12522.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
4064 90 MPEG Audio 2025-10-10
4065 564 AVC N/A N/A 2025-10-10
4101 91 Teletext 2025-10-10
4101 101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-10-10
4101 501 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2025-10-10
4102 142 MPEG Audio 2025-10-10
4102 143 MPEG Audio 2025-10-10
4102 602 AVC N/A N/A 2025-10-10
4105 65 DVB Subtitle 2025-10-10
4105 66 DVB Subtitle 2025-10-10
4105 145 MPEG Audio 2025-10-10
4105 245 MPEG Audio 2025-10-10
4105 505 AVC N/A N/A 2025-10-10
4109 147 MPEG Audio 2025-10-10
4109 607 AVC N/A N/A 2025-10-10
4114 154 MPEG Audio 2025-10-10
4115 155 MPEG Audio 2025-10-10
4115 615 AVC N/A N/A 2025-10-10
4122 162 MPEG Audio 2025-10-10
4123 163 MPEG Audio 2025-10-10
4124 124 MPEG Audio 2025-10-10
4124 125 MPEG Audio 2025-10-10
4124 624 AVC N/A N/A 2025-10-10
4126 166 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-10-10
4126 626 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-10-10
4127 167 AAC 2025-10-10
4127 168 AAC 2025-10-10
4127 627 HEVC N/A N/A 2025-10-10
4159 159 MPEG Audio 2025-10-10

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X