| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
572 | 532 | 26.04°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-28 00:46 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.99°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.78°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
8 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
11919.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-29 01:16:38
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 353,0 | NO | ||
| 3410 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 101 | |
| 3411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 366,2 | NO | 101 | |
| 3412 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | 101 | |
| 3413 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,9 | NO | 101 | |
| 3415 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | 105 | |
| 3420 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 102 | |
| 3421 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 427,7 | NO | 102 | |
| 3422 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 312,9 | NO | eng | 102 |
| 3430 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 103 | |
| 3431 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 242,6 | NO | 103 | |
| 3432 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,9 | NO | eng | 103 |
| 3433 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | 103 | |
| 3435 | Teletext (und, Additional information page) | Autre | 37,7 | NO | und | 103 |
| 3440 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 104 | |
| 3441 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 399,4 | NO | 104 | |
| 3442 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,9 | NO | eng | 104 |
| 3470 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 107 | |
| 3471 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 448,7 | NO | 107 | |
| 3472 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | ara | 107 |
| 3480 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 108 | |
| 3481 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 443,7 | NO | 108 | |
| 3482 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | ara | 108 |
| 3490 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 109 | |
| 3491 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 444,7 | NO | 109 | |
| 3492 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | ara | 109 |
| 3510 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 105 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 500,2 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






