 
    
 Astra 1M (19.2°E)
 Astra 1M (19.2°E)
Canali temporaneamente in chiaro
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L Moving 4.25°E/day | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.23°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.2°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR Moving 4.24°E/day | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
Tutte le trasmissioni - NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

