 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W)
 Intelsat 10-02 (0.8°W)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Stazioni Radio
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-30 18:33 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  3 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Radio Maria HU | In chiaro - FTA | 2680 | 779 hun | 2018-11-03 | |
|  | Radio Ga Ga | In chiaro - FTA | 3480 | 4044 hun | 2023-08-24 | |
|  | Radio Maria RO | In chiaro - FTA | 3670 | 4073 rom | 2018-11-03 | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  3 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Radio Vibe | In chiaro - FTA | 2516 | 782 rom | 2018-05-09 | |
|  | Radio Sport Total | In chiaro - FTA | 2650 | 595 rom | 2023-08-25 | |
|  | Virgin Radio | In chiaro - FTA | 3490 | 4040 rom | 2023-08-22 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

