 
    
Bouquet: RAI
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
91 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-29 18:33 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
Eutelsat 9B (9.0°E)
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | RAI Africa | Irdeto 2 | 115 | 1152 eng | 2021-04-24 + | 
Hot Bird 13F / Hot Bird 13G (13.0°E)
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 10992.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Rai YoYo HD | Nagravision 3 | 8511 | 650 ita | 2025-08-14 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  5 | 11013.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Rai News 24 HD | In chiaro - FTA | 17711 | 1811 ita | 2024-12-25 + | |
|  | Rai Gulp HD | In chiaro - FTA | 17712 | 1821 ita | 2024-12-25 + | |
|  | Rai Sport HD | In chiaro - FTA Nagravision 3 | 17714 | 1841 ita 1842  vo 1843 eng | 2025-07-29 + | |
|  | Rai 5 HD | Nagravision 3 | 17716 | 1861 ita 1862  vo 1863 eng | 2024-12-25 + | |
|  | Rai 3 TGR Südtirol | Nagravision 3 | 17743 | 913 ita | 2025-01-04 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  4 | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 3401 | 601 ita 611  vo 621 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA Mediaguard Nagravision 3 | 3402 | 602 ita 612  vo 622 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 3403 | 603 ita 613  vo | 2025-03-08 + | |
|  | Senato italiano | In chiaro - FTA | 3408 | 608 ita 708 vo | 2025-03-08 + | 
Eutelsat 5 West B (5.0°W)
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35285 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1301 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1302 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1310 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Puglia | In chiaro - FTA | 1311 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1312 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1313 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Puglia | In chiaro - FTA | 1314 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1315 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1316 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35285 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1551 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1552 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1560 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Sicilia | In chiaro - FTA | 1561 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1562 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1563 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Sicilia | In chiaro - FTA | 1564 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1565 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1566 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  5 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1101 | 301  ita 401 vo 501 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1102 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1110 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1111 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 TGR Piemonte | In chiaro - FTA | 1112 | 372 ita 472 vo | 2024-05-07 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 5 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1151 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1152 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1160 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 3 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1451 | 301  ita 401 vo 501 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1452 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1460 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Rai Sport HD | In chiaro - FTA | 1001 | 301  ita 401 eng | 2024-08-29 + | |
|  | Rai Movie HD | In chiaro - FTA | 1002 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-08-29 + | |
|  | Rai 4 | In chiaro - FTA | 1009 | 309 ita 409 vo 509 eng | 2024-08-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  8 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1251 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1252 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1260 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1261 | 371 ita 471 vo | 2023-11-12 + | |
|  | Rai 3 TGR Toscana | In chiaro - FTA | 1262 | 370 ita 470 vo | 2025-09-30 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1263 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Toscana | In chiaro - FTA | 1265 | 370 ita 470 vo | 2025-09-30 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1266 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  8 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1351 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1352 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1360 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1361 | 370 ita 470 vo | 2025-02-01 + | |
|  | Rai 3 TGR Emilia Romagna | In chiaro - FTA | 1362 | 372 ita 472 vo | 2023-11-12 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1363 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1364 | 370 ita 470 vo | 2025-02-01 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1366 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1401 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1402 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1410 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1411 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1413 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1414 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1416 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 7 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1201 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1202 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1210 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1212 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1213 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1215 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1216 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 8 | 35294 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1501 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1502 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1510 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Marche | In chiaro - FTA | 1511 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1512 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Abruzzo | In chiaro - FTA | 1513 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Marche | In chiaro - FTA | 1514 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1515 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Abruzzo | In chiaro - FTA | 1516 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 10 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1601 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1602 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1610 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Campania | In chiaro - FTA | 1611 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1612 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1613 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Campania | In chiaro - FTA | 1614 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1615 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1616 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

