 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W |  Eutelsat 5 West B | 44624 |  |  | 560 | 483 | 4.96°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-26 16:55 | 
HDTV
Filtering and display options
175 record -   Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-26 16:55 CET
 Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-26 16:55 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  1 | 10971.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | TV 5 Monde (France Belgique Suisse) | Viaccess 4.0 | 601 | 1332 fra | 2020-09-26 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  10 | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 | 
|  | TF 1 | Viaccess 4.0 | 401 | 812  fra 813  qaa 816  qad | 2020-01-22 + | |
|  | M6 HD | Viaccess 4.0 | 403 | 832  fra 833  qaa 836  qad | 2020-01-22 + | |
|  | Arte HD | Viaccess 4.0 | 404 | 842  fra 843  ger 844  qaa 846  qad | 2020-01-22 + | |
|  | LCI HD | Viaccess 4.0 | 417 | 1472  fra | 2025-08-30 + | |
|  | France 5 HD | Viaccess 4.0 | 419 | 1492  fra 1493  qaa 1494  qad | 2024-01-27 + | |
|  | W9 HD | Viaccess 4.0 | 421 | 2412  fra 2413  qaa 2414  qad | 2020-01-22 + | |
|  | 6ter | Viaccess 4.0 | 422 | 2422  fra 2423  qaa 2424  qad | 2020-01-22 + | |
|  | TMC HD | Viaccess 4.0 | 423 | 2432  fra 2433  qaa 2434  qad | 2020-01-22 + | |
|  | TFX | Viaccess 4.0 | 424 | 2442  fra 2443  qaa | 2020-01-22 + | |
|  | LCP HD | Viaccess 4.0 | 425 | 2452  fra | 2024-01-27 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  10 | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 | 
|  | TF1 Séries Films | Viaccess 4.0 | 3000 | 2002  fra 2003  qaa 2004  qad | 2025-08-30 + | |
|  | L´Equipe 21 | Viaccess 4.0 | 3001 | 2012  fra 2013  qaa 2014  qad | 2025-08-30 + | |
|  | RMC Story | Viaccess 4.0 | 3003 | 2032  fra 2033  qaa 2034  qad | 2025-08-30 + | |
|  | RMC Découverte | Viaccess 4.0 | 3004 | 2042  fra 2043  qaa 2044  qad | 2025-08-30 + | |
|  | Novo 19 Début le 1er septembre 2025 | In chiaro - FTA | 3010 | 2102  fra | 2025-08-30 + | |
|  | CNews HD | Viaccess 4.0 | 3011 | 2112  fra | 2025-08-30 + | |
|  | BFM TV HD | Viaccess 4.0 | 3012 | 2122  fra | 2025-08-30 + | |
|  | T18 | Viaccess 4.0 | 3013 | 2132  fra | 2025-08-30 + | |
|  | CStar HD | Viaccess 4.0 | 3014 | 2142  fra 2143  qaa | 2025-08-30 + | |
|  | Gulli HD | Viaccess 4.0 | 3015 | 2152  fra 2154  qad | 2025-08-30 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 11512.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | RTL 9 | Viaccess 4.0 | 201 | 412  fra 413 qaa | 2022-06-07 + | |
|  | AB 1 | Viaccess 4.0 | 203 | 432  fra 433  qaa | 2022-06-07 + | |
|  | Automoto La Chaine | Viaccess 4.0 | 204 | 442  fra | 2022-06-07 + | |
|  | Trek | Viaccess 4.0 | 207 | 472  fra | 2022-06-07 + | |
|  | Animaux | Viaccess 4.0 | 208 | 482  fra 483 eng | 2022-06-07 + | |
|  | Science et Vie | Viaccess 4.0 | 209 | 492  fra | 2022-06-07 + | |
|  | Action | Viaccess 4.0 | 212 | 522  fra 523  qaa | 2022-06-07 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  5 | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | France 2 HD | Viaccess 4.0 | 301 | 612  fra 613  qaa 614  qad | 2024-01-27 + | |
|  | France 3 Sat HD | Viaccess 4.0 | 302 | 622  fra 624  qad | 2024-01-27 + | |
|  | France 4 HD | Viaccess 4.0 | 303 | 632  fra 633  qaa 634  qad | 2024-01-27 + | |
|  | franceinfo: | Viaccess 4.0 | 305 | 652  fra | 2024-01-27 + | |
|  | Fransat Info HD | In chiaro - FTA | 322 | 242 fra | 2020-01-22 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  2 | 11679.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | Opsis TV | In chiaro - FTA | 801 | 2020-08-06 + | ||
| ARTE.TV | In chiaro - FTA | 804 | 2021-04-10 | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35285 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1301 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1302 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1310 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Puglia | In chiaro - FTA | 1311 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1312 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1313 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Puglia | In chiaro - FTA | 1314 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1315 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1316 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35285 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1551 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1552 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1560 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Sicilia | In chiaro - FTA | 1561 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1562 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1563 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Sicilia | In chiaro - FTA | 1564 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1565 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1566 | 370 ita 470 vo | 2024-07-04 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  15 | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 9 | 35294 2/3 | 
|  | TeleNorba | In chiaro - FTA | 74 | 674 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Teledue | In chiaro - FTA | 75 | 675 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Antenna Sud | In chiaro - FTA | 76 | 676 ita | 2024-07-04 + | |
|  | TG Norba 24 | In chiaro - FTA | 77 | 677 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Radio Norba Television | In chiaro - FTA | 78 | 678 ita | 2024-07-04 + | |
|  | TRM H24 | In chiaro - FTA | 79 | 679 | 2024-07-04 + | |
|  | Telesveva | In chiaro - FTA | 80 | 680 | 2024-07-04 + | |
|  | Telerama | In chiaro - FTA | 81 | 681 | 2024-07-04 + | |
|  | Telebari | In chiaro - FTA | 82 | 682 | 2024-07-04 + | |
|   | Tele Padre Pio | In chiaro - FTA | 84 | 684 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Tele Dehon | In chiaro - FTA | 85 | 685 ita | 2024-07-04 + | |
|  | La Nuova TV | In chiaro - FTA | 86 | 686 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Canale 7 | In chiaro - FTA | 87 | 687 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Foggia TV | In chiaro - FTA | 88 | 688 ita | 2024-07-04 + | |
|  | Teleregione Color | In chiaro - FTA | 150 | 750 | 2024-07-04 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  5 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1101 | 301  ita 401 vo 501 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1102 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1110 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1111 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 TGR Piemonte | In chiaro - FTA | 1112 | 372 ita 472 vo | 2024-05-07 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 3 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1451 | 301  ita 401 vo 501 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1452 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-05-07 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1460 | 370 ita 470 vo | 2024-05-07 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 5 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1151 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1152 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1160 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  6 | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 | 
| LA7 HD | In chiaro - FTA | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
| LA7CINEMA | In chiaro - FTA | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
| LA7 HD | In chiaro - FTA | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
| LA7CINEMA | In chiaro - FTA | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
|  | La 7 HD | In chiaro - FTA | 751 | 1532  ita | 2024-07-28 + | |
|  | La 7 | In chiaro - FTA | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  12 | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 | 
|  | Videolina | In chiaro - FTA | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | |
|  | L'Unione TV | In chiaro - FTA | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | |
|   | Sardegna Uno Sat | In chiaro - FTA | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | |
|  | Tele Costa Smeralda | In chiaro - FTA | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Radio Sardegna TV | In chiaro - FTA | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | |
|  | TTSTV | In chiaro - FTA | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | |
|  | Teleregione Live | In chiaro - FTA | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | |
|  | TeleSardegna | In chiaro - FTA | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | |
|  | Uno 4 | In chiaro - FTA | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | |
|  | Catalan TV | In chiaro - FTA | 9910 | 1001 | 2024-12-31 + | |
|  | Radio Televizione Sarda | In chiaro - FTA | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | |
|  | SuperTV Aristanis | In chiaro - FTA | 9915 | 1051 | 2025-02-25 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  3 | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Rai Sport HD | In chiaro - FTA | 1001 | 301  ita 401 eng | 2024-08-29 + | |
|  | Rai Movie HD | In chiaro - FTA | 1002 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2024-08-29 + | |
|  | Rai 4 | In chiaro - FTA | 1009 | 309 ita 409 vo 509 eng | 2024-08-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  8 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1351 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1352 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1360 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1361 | 370 ita 470 vo | 2025-02-01 + | |
|  | Rai 3 TGR Emilia Romagna | In chiaro - FTA | 1362 | 372 ita 472 vo | 2023-11-12 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1363 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1364 | 370 ita 470 vo | 2025-02-01 + | |
|  | Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1366 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  8 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1251 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1252 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1260 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1261 | 371 ita 471 vo | 2023-11-12 + | |
|  | Rai 3 TGR Toscana | In chiaro - FTA | 1262 | 370 ita 470 vo | 2025-09-30 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1263 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Toscana | In chiaro - FTA | 1265 | 370 ita 470 vo | 2025-09-30 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1266 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35295 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1401 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1402 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1410 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1411 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1413 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1414 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | |
|  | Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1416 | 370 ita 470 vo | 2023-10-29 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  5 | 12648.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+121212 | 8PSK Stream 1 | 29500 8/9 | 
|  | TF1 Séries Films | In chiaro - FTA | 2561 | 130  fra 131  qaa 132  qad | 2018-01-29 + | |
|  | L´Equipe 21 | In chiaro - FTA | 2562 | 230  fra 231   | 2020-09-05 + | |
|  | RMC Life | In chiaro - FTA | 2563 | 330  fra 331  qaa 332  qad | 2025-10-01 + | |
|  | RMC Découverte | In chiaro - FTA | 2564 | 430  fra 431  qaa 432  qad | 2016-04-05 + | |
|  | RMC Story | In chiaro - FTA | 2565 | 530  fra 531  qaa 532  qad | 2018-09-03 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  6 | 12648.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+121212 | 8PSK Stream 2 | 29500 8/9 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | BFM TV HD | In chiaro - FTA | 515 | 330  fra | 2022-06-26 + | |
|  | CNews HD | In chiaro - FTA | 516 | 430  fra | 2017-02-27 + | |
|  | CStar HD | In chiaro - FTA | 517 | 530  fra 531  qaa | 2016-09-05 + | |
|  | Gulli HD | In chiaro - FTA | 518 | 630  fra 631  qaa 632  qad | 2016-04-19 + | |
|  | T18 | In chiaro - FTA | 519 | 730  fra | 2025-06-06 + | |
|  | Novo 19 Début le 1er septembre 2025 | In chiaro - FTA | 520 | 2025-06-06 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 7 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1201 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1202 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1210 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1212 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1213 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Molise | In chiaro - FTA | 1215 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Lazio | In chiaro - FTA | 1216 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 8 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1501 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1502 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1510 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Marche | In chiaro - FTA | 1511 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1512 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Abruzzo | In chiaro - FTA | 1513 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Marche | In chiaro - FTA | 1514 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Umbria | In chiaro - FTA | 1515 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Abruzzo | In chiaro - FTA | 1516 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  9 | 12690.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 10 | 35294 2/3 | 
|  | Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1601 | 300 ita 301  vo 401 vo 501 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1602 | 302  ita 402 vo 502 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1610 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Campania | In chiaro - FTA | 1611 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1612 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1613 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Campania | In chiaro - FTA | 1614 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Basilicata | In chiaro - FTA | 1615 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | |
|  | Rai 3 TGR Calabria | In chiaro - FTA | 1616 | 370 ita 470 vo | 2025-08-14 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  4 | 12733.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 1 | 29500 8/9 | 
|  | France 2 HD | In chiaro - FTA | 257 | 130  fra 131  qad 132  qaa | 2021-05-21 + | |
|  | France 4 HD | In chiaro - FTA | 260 | 330  fra 331  qad 332  qaa | 2021-05-21 + | |
|  | Franceinfo: HD | In chiaro - FTA | 262 | 630  fra | 2021-05-21 + | |
|  | France 3 Sat HD | In chiaro - FTA | 272 | 230 fra 231 qad 232 qaa | 2021-05-21 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  7 | 12733.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 4 | 29500 8/9 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | M6 HD | In chiaro - FTA | 1025 | 130  fra 131  qad 132  qaa | 2021-05-21 + | |
|  | W9 HD | In chiaro - FTA | 1026 | 230  fra 231  qad 232  qaa | 2021-05-21 + | |
|  | Arte HD | In chiaro - FTA | 1031 | 330  fra 331  qad 332  qaa 333  ger | 2021-05-21 + | |
|  | France 5 HD | In chiaro - FTA | 1045 | 430  fra 431  qad 432  qaa | 2021-05-21 + | |
|  | 6ter | In chiaro - FTA | 1046 | 530  fra 531  qad 532  qaa | 2021-05-21 + | |
| Arte.Tv | In chiaro - FTA | 1047 | 2021-05-21 | |||
|  | Paris Première HD | Nagravision 3 | 1050 | 730  fra 731  qad 732  qaa | 2025-06-03 + | 
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B  5 | 12733.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 6 | 29500 8/9 | 
|  | TF 1 | In chiaro - FTA | 1537 | 130  fra 131  qaa 132  qad | 2021-05-21 + | |
|  | TMC HD | In chiaro - FTA | 1542 | 630  fra 631  qaa 632  qad | 2021-05-21 + | |
|  | TFX | In chiaro - FTA | 1544 | 530  fra 531  qaa 532  qad | 2021-05-21 + | |
|  | LCP HD | In chiaro - FTA | 1545 | 730  fra | 2021-05-21 + | |
|  | LCI HD | In chiaro - FTA | 1546 | 230  fra | 2025-06-06 + | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


