 
    
Rapporti di Ricezione
Questo servizio mostra la mappa delle dimensioni della parabola che consentono la buona ricezione di un beam,
aggiornato sul vostro rapporto di ricezione. I vostri specifici commenti per ogni beam sono inoltre disponibili sotto la mappa.
Per inviare i tuoi rapporti di ricezione devi definire la tua posizione e la dimensione della parabola nella pagina Profilo
| 2011-03-15 11:36:32 | Defter (51.2N-13.9E,80cm)  (13,8E/51,0N) Germany, Dresden, at present only TP 10996 V with 80 cm Dish and Signal 80% 
 | 
| 2010-08-25 18:15:05 | left hand (30.1N-7.9W,180cm)  أستقبل هذا القمر في جنوب المغرب بطبق 180 
 | 
| 2010-08-12 05:16:35 | alaoimri (-,2cm) ? السلام 
 | 
| 2010-01-19 21:31:29 | andres_alonso (37.2N-1.9W,80cm)  No reception with 80cm from this location 
 | 
| 2009-11-18 09:55:47 | crnizis (57.9N-7.3E,90cm) ? 
 | 
| 2009-10-22 22:49:20 | saerhassan (-,120cm)  انا اعيش في المانيا ولدي صحن 130سم ولااستطيع التقاط اشارة eurobird2 وعربسات 2d 
 | 
| 2009-04-24 13:21:50 | babel20 (48.6N-2.4E,127cm)  est que ont peut capter ce satellite a paris france. pb 127*134 cm tête mti 02db 
 | 
| 2009-04-24 13:21:14 | babel20 (48.6N-2.4E,127cm)  est que ont peut capter ce satellite a paris france. pb 127*134 cm tête mti 02db 
 | 
| 2008-12-12 09:31:31 | raja2 (-,150cm)  جيده 
 | 
| 2008-12-09 22:22:52 | emilam (40.2N-17.1E,80cm)  Segnale perfetto in prov.di Taranto (Italia). 
 | 
| 2008-08-04 23:43:48 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm)  No signal 
 | 
| 2007-05-30 17:24:07 | staleb (-,75cm) ? 
 | 
| 2007-02-02 15:54:13 | SatelliteHero (41N-27.8E,90cm)  good signal with 90cm dish. 
 | 
| 2006-12-20 12:40:00 | traverso (-,0cm) ? peut on avoir ce sat à avignon merci 
 | 
| 2006-10-17 23:57:29 | mbortola (-,0cm) ? انا اعيش في هولندا ولدي صحن 135سم ولااستطيع التقاط اشارة eurobird2 وعربسات 2d 
 | 
| 2006-10-16 02:52:59 | mbortola (-,0cm) ? 
 | 
| 2006-09-22 14:17:20 | mbortola (-,0cm) ? ME MYSALF I CAN RECIEVE ARAB SAT 3A , ITS NOT THAT CLEAR BUT I CAN WATCH IT GOOD 
 | 
| 2006-09-22 14:15:42 | mbortola (-,0cm) ? TO ALL ARABSAT VIEWERS IN EUROPE YOU  CAN WATCH  ARAB SAT 3A IF YOU HAVE 80-85 cm DICH BUT I DONT KNOW ABOUT ARABSAT 2D 
 | 
| 2006-09-13 02:14:01 | mbortola (-,0cm) ? AUCUNE RECEPTION 
 | 
| 2006-09-03 11:12:07 | mbortola (-,0cm) ? Hi I am in UAE (abudhabi) pls tell me how can i recve this sat pls mail me at suny786ae@yahoo.com     pls 
 | 
| 2006-09-02 18:01:06 | mbortola (-,0cm) ? الإشارة جيدة لهذا القمر بدمشق موحتى بأقطار صغيرة للصحن اللاقط 
 | 
| 2006-06-23 17:26:58 | mbortola (-,0cm) ? 58-12    120cm Badr2 Sweden 
 | 
| 2006-06-15 14:19:40 | mbortola (-,0cm) ? aucune reception 
 | 
| 2006-05-10 12:57:06 | mbortola (-,0cm) ? 003w22,034n14, 80cm.je ne reçois pas badr2 
 | 
| 2006-05-10 12:54:03 | mbortola (-,0cm) ? 
 | 
| 2006-04-10 17:05:17 | mbortola (-,0cm) ? 2006-01-17 15:10:48 elkouhyou (33.3N-2.4W,80cm)  انا اقطن بالمغرب لااسطتيع الطقاط القمر الصناعي عربصط 2d 
 | 
| 2006-04-10 17:04:26 | mbortola (-,0cm) ? 
 | 
| 2006-04-07 18:57:04 | mbortola (-,0cm) ? aucune réception : normal? 
 | 
| 2006-03-14 14:33:38 | mbortola (-,0cm) ? 1.20 cm location mila algeria 
 | 
| 2006-03-14 14:32:42 | mbortola (-,0cm) ? longuitude 35 altitude90 mila algeria 
 | 
| 2006-01-27 01:20:08 | mbortola (-,0cm) ? j'ai un parabole numirique et je veux capter le sattelite arabsat2d je veux savoir comment faire et merci bien d'avance 
 | 
| 2006-01-20 01:48:44 | mbortola (-,0cm) ? لااستطيع التقاط اشاره القمر ARABSAT2Dمع العلم باني اعيش بهولندا 120C 
 | 
| 2006-01-17 15:10:48 | mbortola (-,0cm) ? انا اقطن بالمغرب لااسطتيع الطقاط القمر الصناعي عربصط 2d 
 | 
| 2006-01-16 14:20:26 | mbortola (-,0cm) ? j'habite au maroc et je veux savoir c posible de capter d2 
 | 
| 2005-12-01 00:00:23 | mbortola (-,0cm) ? je veux capter arabsat 2d j'ai deja 3a mais je voudrais savoir ce qu'il faut faire merci 
 | 
| 2005-11-20 16:46:07 | mbortola (-,0cm) ? 
 | 
| 2005-11-06 14:37:42 | mbortola (-,0cm) ? aucune reception 
 | 
